Alle Medien
Treffer 1 bis 22 von 22 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 2 | ![]() | Georg Peter Birkle, Vater von Herrmann, 1900 | |
| 3 | ![]() | Familienbild Harz, 1927 | |
| 4 | ![]() | Hermann Georg Harz | |
| 5 | ![]() | Johann Martin Harz, Schmied | |
| 6 | ![]() | Katharina Löffler | |
| 7 | Hermann Harz Zwillingsbruder von Anna 26.12.1926-gef27.02.1945 Eifel | ||
| 8 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 9 | Hermann Birkle | ||
| 10 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 11 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 12 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 13 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 14 | Soldat Fischer Karl Maria Georg | ||
| 15 | Fischer Karl | ||
| 16 | Luise Kuntz | ||
| 17 | Fischer Franz, Winzer aus St Martin | ||
| 18 | Fischer Karl Maria Georg | ||
| 19 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 20 | ![]() | Harz/Hermann Georg Harz II.jpg | |
| 21 | Kriegsranglisten und -stammrollen des Königreichs Bayern, 1. Weltkrieg 1914-1918 für Karl Fischer Quelle: anchestry.com | ||
| 22 | ![]() | Philipina Kiefer Ehefrau von Franz Fischer |







