Notizen
Treffer 1 bis 50 von 246
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | 1. Ehe mit Anna Barb. Andres? Wohnort: Freimersheim | Salm Johann Carl (I1487)
|
| 2 | 1667 neuer H?bner zu Enkenbach (Ein H?bner ist ein Besitzer eines Bauerngutes, Erblehenbauer) 1667-1673 Mit Familie zeitweise auf den Leinhof geflohen. 1685-1694 Schldheiss von Enkenbach (B?rgernmeister) Am 15.04.1718 verkauften die Erben Ihr Haus an Christoph Ott. | Raquet Samuel (I1399)
|
| 3 | 26 Jahre, 2 Monate, 6 Tage alt | Bierlein Barbara Margaretha Johanna (I130)
|
| 4 | 29 Jahre alt | Ludwig Friedrich (I1173)
|
| 5 | 49 Jahre alt wohnhaft in Niederhochstadt | Berkel Anna Marie (I126)
|
| 6 | 5 Kinder | Buffa Babette (I288)
|
| 7 | 5 Söhne bis zum Jahr 1883 lt. VG Maikammer Sterbedatum lt. Frau Rohrbach VG Maikammer, Standesamt, alph. Verz. negativ bei Eheschließung von Sohn Peter 04.1901 bereits verstorben zuletzt wh. Forsthaus Breitenstein | Fischer Johannes (I411)
|
| 8 | 55 Jahre alt | Beker (Becker) Valentin (I123)
|
| 9 | 59 Jahre alt hydrop. Heiratsakt: 1702 Jan. den 23 sind in der Capeller Kirche copuliert worden Johannes Kugelmann, weil. Joh. Kugelmanns zu Vormwalt in der Schweitz, Berener gebiets Ehel. Sohn und A. Barbel, Hans Knochels ehel. Tochter EKPfalz_Drusweiler_1_0015 | Knochel A. Barbel (I822)
|
| 10 | 86 Jahre alt bei Tod m?gl. Geburtsdatum 31.12.1835 | Kugelmann Elisabeth (I902)
|
| 11 | Ackerer in Labach | Schmitt Philipp Friedrich (I1559)
|
| 12 | Adresse: Martina und Dennis Kilb Thomas-Mann-Ring 10/1 72336 Balingen | Kugelmann Martina (I1081)
|
| 13 | Adresse: Martina und Dennis Kilb Thomas-Mann-Ring 1011 72336 Balingen | Kilb Dennis (I803)
|
| 14 | alt 14 Tage | Kugelmann Töchterlein (I1109)
|
| 15 | Alter 15 Jahre, wohnhaft in Altdorf verstorben in Speyer, Diakonissenanstalt | Kugelmann Heinrich (I950)
|
| 16 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I2250)
|
| 17 | Ankunftsdatum am 29.03.1894 Herkunftsort: Austria Alter: 29 Jahre Abfahrtsort: Bremen Ankunftsort: New York Schiffsname: Havel | Kugelmann Johann (I993)
|
| 18 | Anna Catharina Jutzy = Anna Catharina Sontagin M?hlhofen | Jutzi (Jutzy) Anna Catharina (I740)
|
| 19 | Anna Maria Ruckteschler war zweite Ehefrau bei Tod 69 Jahr alt, gestorben an Magen?bel | Kunzmann (Kuntzmann) Jakob (I1139)
|
| 20 | Anzeige Gg. Jakob | Kugelmann Jakob II (I979)
|
| 21 | Au?erehelich geboren, dann anerkannt | Kugelmann Auguste (I874)
|
| 22 | aus Dierbach | Wüst Johann Nikolaus Henrich (I1848)
|
| 23 | Aus Niederhochstadt stammte auch Johann Valentin Reintzel geb. ca. 1720. Der mit 17 Jahren auf dem Schiff "Friendship" 1738 nach Nordamerika auswanderte. Vermutlich ein Verwandter von Jacob Reintzel. Johann Valentin Reintzel war der Vater von Daniel Reinzel 1755-1828, Kaufmann und B?rgermeister (Mayor) in Georgetown, maryland (Columbia) familiysearch(Chronik Hochstadt) | Reintzel (Reinzell) Jacob (I1421)
|
| 24 | ausgewandert 20.05.1848, Abreiseort: Le Havre, France Ankunftsort: United States Schiffsname: Ferriere Alter bei der Auswanderung: 23 Jahre | Kugelmann Johannes (I1016)
|
| 25 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I959)
|
| 26 | ausgewandert am 4.Mai 1938 Alter: 39 Jahre Abfahrtsort: Hamburg Ankunftsort: New York Schiffsname: Manhattan | ... Gerda (I30)
|
| 27 | ausgewandert am 4.Mai 1938 Alter: 48 Jahre Abfahrtsort: Hamburg Ankunftsort: New York Schiffsname: Manhattan | Kugelmann John (I1022)
|
| 28 | ausgewandert mit Thomas Hirth nach New York | ... Barbara (I18)
|
| 29 | Ausgewandert nach Cinncineti Ohio Hatte f?nf Kinder | Manger Werner (I1266)
|
| 30 | Ausgewandert: 3558 - 65 St. Woodside L.I. 9453 - _____ Bellrose. L.D. Place: 697 4 AVE New York ? Adress: 537 W 39, New York City Alter 39 Jahre bei Auswanderung 12.09.1918 Arbeitgeber: J. Stern, 39 th Street N.Y. City | Hirth Thomas (I668)
|
| 31 | Ausgewandert: Abreisehafen: Le Havre, Frankreich Schiffsname: Corinthian Ankunftsdatum: 18.11.1852 Ankunftshafen: United States Passagierliste: New Orleans Passenger Lists of Vessels Arriing at New Orleans, Louisiana 1820 - 1902 The National Archives at Washington D.C. Ancestry | Brauch Philipp Peter (I262)
|
| 32 | beide verstorben zuletzt wohnhaft in Altdorf | Daewel Margaretha (I304)
|
| 33 | Beide wohnhaft in Bledesbach | Wild Karoline (I1817)
|
| 34 | besassen fr?her Gastst?tte "Zum Ochsen" in Westheim und zwei H?user | Völker Andreas (I1724)
|
| 35 | Bestattung 10.07.1787 in Schwegenheim Gedbas Zeppfamilie@aol.com | Weiss (Weiß) Johann Adam (I1780)
|
| 36 | Brauch, Philipp Peter, * Gommersheim 10.11.1804, + Waterloo, Illinois, USA 27.02.1872 Ausgewandert: Abreisehafen: Le Havre, Frankreich Schiffsname: Corinthian Ankunftsdatum: 18.11.1852 Ankunftshafen: United States Passagierliste: New Orleans Passenger Lists of Vessels Arriing at New Orleans, Louisiana 1820 - 1902 The National Archives at Washington D.C. Ancestry oo Weingarten 09.09.1832 Elisabetha Ruch | Ruch Elisabetha Catharina (I1453)
|
| 37 | Brauch, Philipp Peter, * Gommersheim 10.11.1804, + Waterloo, Illinois, USA 27.02.1872 Ausgewandert: Abreisehafen: Le Havre, Frankreich Schiffsname: Corinthian Ankunftsdatum: 18.11.1852 Ankunftshafen: United States Passagierliste: New Orleans Passenger Lists of Vessels Arriing at New Orleans, Louisiana 1820 - 1902 The National Archives at Washington D.C. Ancestry oo Weingarten 09.09.1832 Elisabetha Ruch | Brauch Philipp Peter (I260)
|
| 38 | Brauch, Philipp Peter, * Gommersheim 10.11.1804, + Waterloo, Illinois, USA 27.02.1872 Ausgewandert: Abreisehafen: Le Havre, Frankreich Schiffsname: Corinthian Ankunftsdatum: 18.11.1852 Ankunftshafen: United States Passagierliste: New Orleans Passenger Lists of Vessels Arriing at New Orleans, Louisiana 1820 - 1902 The National Archives at Washington D.C. Ancestry oo Weingarten 09.09.1832 Elisabetha Ruch | Brauch Johann Nikolaus (I247)
|
| 39 | Brauch, Philipp Peter, * Gommersheim 10.11.1804, + Waterloo, Illinois, USA 27.02.1872 Ausgewandert: Abreisehafen: Le Havre, Frankreich Schiffsname: Corinthian Ankunftsdatum: 18.11.1852 Ankunftshafen: United States Passagierliste: New Orleans Passenger Lists of Vessels Arriing at New Orleans, Louisiana 1820 - 1902 The National Archives at Washington D.C. Ancestry oo Weingarten 09.09.1832 Elisabetha Ruch | Brauch Jakob Peter (I242)
|
| 40 | Brauch, Philipp Peter, * Gommersheim 10.11.1804, + Waterloo, Illinois, USA 27.02.1872 Ausgewandert: Abreisehafen: Le Havre, Frankreich Schiffsname: Corinthian Ankunftsdatum: 18.11.1852 Ankunftshafen: United States Passagierliste: New Orleans Passenger Lists of Vessels Arriing at New Orleans, Louisiana 1820 - 1902 The National Archives at Washington D.C. Ancestry oo Weingarten 09.09.1832 Elisabetha Ruch | Brauch Eva Catharina (I218)
|
| 41 | Brauch, Philipp Peter, * Gommersheim 10.11.1804, + Waterloo, Illinois, USA 27.02.1872 Ausgewandert: Abreisehafen: Le Havre, Frankreich Schiffsname: Corinthian Ankunftsdatum: 18.11.1852 Ankunftshafen: United States Passagierliste: New Orleans Passenger Lists of Vessels Arriing at New Orleans, Louisiana 1820 - 1902 The National Archives at Washington D.C. Ancestry oo Weingarten 09.09.1832 Elisabetha Ruch | Brauch Anna Margaretha (I201)
|
| 42 | Brauch, Philipp Peter, * Gommersheim 10.11.1804, + Waterloo, Illinois, USA 27.02.1872 Ausgewandert: Abreisehafen: Le Havre, Frankreich Schiffsname: Corinthian Ankunftsdatum: 18.11.1852 Ankunftshafen: United States Passagierliste: New Orleans Passenger Lists of Vessels Arriing at New Orleans, Louisiana 1820 - 1902 The National Archives at Washington D.C. Ancestry oo Weingarten 09.09.1832 Elisabetha Ruch | Brauch Anna Barbara (I200)
|
| 43 | Butz 1590 in Niederhochstadt erw?hnt: Laux (Lucas) und Philipp Butz | Butz Anna Maria (I294)
|
| 44 | Der Alte | Salm Johann Michael Sr. (I1491)
|
| 45 | Die Tochter Elisabeth hat am 27.11.1948 hier die 1. Ehe geschlossen. | Kugelmann Elisabeth (I903)
|
| 46 | Eckweilerstr. 5, 55566 Bad Sobernheim | Brech Oskar (I268)
|
| 47 | Ehe- und Ackersleute | Kugelmann Jakob (I977)
|
| 48 | einseits Friedrich Jakob Kugelmann Leineweber drei und zwan- zig Jahr alt,wohnhaft zu Dru?(s)weiler Kanton und Landkommisariat Bergza- bern und gebohren daselbst den drei und zwanzigsten Messidor dritten Jahrs der Republick,(=11.07.1795) laut anliegendem Auszug der B?rgermeisterei Cappellen vom zw?lften Januar achtzehnhundert neunzehn, minderj?hriger Sohn von Jakob Kugelmann Leineweber zu gedachtem Dru?weiler wohnhaft,hiezugegen und einwilligend und dessen Ehefrau Katharina gebohrene Reintzel ebenfalls zu Dru?weiler wohnhaft, anderseits Maria Elisabetha Schmitt, ohne besonderes Gewerbe, achtzehn Jahre alt,wohnhaft dahier zu Niederhoch- stadt, Kanton und Landkommisariat Landau und gebohren dahier den drei?igsten Floreal achtem Jahrs der Republik (=20.05.1801) laut anliegendem Auszug der B?rgermeisterei vom vierzehnten Januar achtzehn hundert neunzehn minderj?hrige Tochter von weiland Pilipp Friedrich Schmitt in Labach gewese- ner Ackersmann dahier, gestorben den sechsten Dezember achtzehnhundert dreizehn, laut anliegendem Auszug der B?rgermeisterei vom vierzehnten J?nner achtzehnhundert neunzehn und von Maria Barbara gebohrene H?nerfauth dessen Ehefrau, ebenfalls dahier wohnhaft,hierzugegen und miteinwilligend acht und zwanzigsten Februar morgens zehn Uhr die siebenden Merz um die n?mliche Stunde, die n?mlichen Verk?ndigungen hatten an den n?mlichen Tagen und Stunden zu Cappellen statt, laut anliegendem Zeugnis der B?rgermeisterei Cappellen vom zwanzigsten Merz achtzehn hundert neunzehn. Friedrich Jakob Kugelmann von Dru?weiler und Maria Elisabetha Schmitt von hier Johann Jakob Schmitt Huf-Schmied zwei und sechzig Jahr alt Oheim der Braut,wohnhaft dahier Johann Adam Krebs, Schullehrer, zwei und drei?ig Jahr alt. Vetter der Braut, wohnhaft dahier, Georg Jakob Degen Ackersmann acht- und vierzig Jahr alt, Valentin Heintzel Leinweber drei und drei?ig Jahr alt, beide letztere Oheime des Br?utigams und wohnhaft dahier. | Kugelmann Friedrich Jakob (I935)
|
| 49 | Eintritt Armee 1897 - 1914 | Weiss Valentin (I1797)
|
| 50 | evt. M?hlhofen | Jutzi Görg (Georg) (I745)
|
