Statistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 3,571 |
| Männliche Personen | 1,810 (50.69%) |
| Weibliche Personen | 1,756 (49.17%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 5 (0.14%) |
| Lebende Personen | 367 |
| Familien | 1,119 |
| Eindeutige Nachnamen | 668 |
| Anzahl Fotos | 22 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 12 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 56 Jahre, 175 Tage |
| Früheste Geburt (Johann Stöckle) | 1552 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Beigel ( oder Heigel) Anna Rosalie | 141 Jahre |
| Schreiner Elise;Elisabeth | 102 Jahre |
| Salm (Katharina) Käthe | 100 Jahre 255 Tage |
| Vertraulich | 96 Jahre 103 Tage |
| Reichert Anna Sibile | 96 Jahre |
| Kugelmann Margaretha | 95 Jahre 262 Tage |
| Kugelmann Juliana | 95 Jahre |
| Vertraulich | 95 Jahre |
| Seeber Margaretha | 94 Jahre |
| Kugelmann Georth Edward | 93 Jahre |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
