Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 80 für Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer UND Zweig ist gleich Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F674 | Löffler Christina | Kugelmann-Fischer | |||
| 2 | F719 | Löffler Maria Franziska | Kugelmann-Fischer | |||
| 3 | F787 | Hoffmann Auguste | Kugelmann-Fischer | |||
| 4 | F653 | Hoffmann Anna Katharina | 18 Mai 1756 | Kugelmann-Fischer | ||
| 5 | F717 | Rösch Elisabeth | 15 Jan 1815 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | |
| 6 | F678 | Löffler Katharina Magdalena | 23 Nov 1940 | Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | |
| 7 | F69 | Andres Franz Friedrich | Harz Klara | 22 Sep 1938 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 8 | F729 | Becker | Löffler Josefine | Kugelmann-Fischer | ||
| 9 | F126 | Birkle Johann Georg | Jäger Elisabetha | 22 Mai 1869 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 10 | F748 | Blauer | Löffler Berta | Kugelmann-Fischer | ||
| 11 | F705 | Deubig Rudolf | Löffler Maria Elisabeth | 6 Nov 1951 | Kugelmann-Fischer | |
| 12 | F670 | Frank Josef Adam | Löffler Katharina | 16 Nov 1844 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 13 | F802 | Gaiskopff Josef | Anna Maria | 29 Jul 1683 | Herxheim, Landau, Plalz, Bayern, Germany | Kugelmann-Fischer |
| 14 | F324 | Harz Hermann Georg | Löffler Katharina | 31 Jan 1919 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 15 | F647 | Hellmann Johannes | Löffler Maria Elisabeth | 15 Nov 1784 | Kugelmann-Fischer | |
| 16 | F749 | Henrich | Löffler Elisabeth | Kugelmann-Fischer | ||
| 17 | F765 | Hoffmann | Löffler Klara Christina | Kugelmann-Fischer | ||
| 18 | F801 | Horn Joseph | Hellmann Anna Maria | Kugelmann-Fischer | ||
| 19 | F723 | Keller Johann | Löffler Elisabeth | Kugelmann-Fischer | ||
| 20 | F764 | Kohlmann | Löffler Rosel | Kugelmann-Fischer | ||
| 21 | F791 | Kripp | Löffler Elisabeth | Kugelmann-Fischer | ||
| 22 | F745 | Kuhn Johann Georg | Löffler Christina | 30 Okt 1896 | Kugelmann-Fischer | |
| 23 | F744 | Kuhn Josef | Löffler Elisabetha | 20 Nov 1902 | Kugelmann-Fischer | |
| 24 | F393 | Kuhn Roland | Kapsreiter Susanne | Datum unbekannt | Kugelmann-Fischer | |
| 25 | F752 | Löffler Alfons | Ofer Gertrud | 17 Sep 1966 | Dudenhofen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 26 | F755 | Löffler Alfred | Hartard Irmgard | 9 Nov 1954 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 27 | F738 | Löffler Anton | Lutz Elisabeth | 9 Feb 1921 | Römerberg, Mechtersheim, Rheinpfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 28 | F679 | Löffler August | Beh Maria Helena | 8 Apr 1905 | Kugelmann-Fischer | |
| 29 | F681 | Löffler August | Merz Laura | 25 Jul 1925 | Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 30 | F766 | Löffler August | Endres Anna | 16 Nov 1940 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 31 | F668 | Löffler Balthasar | Jäger Katharina Barbara | 24 Okt 1818 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 32 | F669 | Löffler Balthasar | Janz Appolonia | 15 Aug 1827 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 33 | F676 | Löffler Christian | Hornung Anna Maria | 3 Okt 1885 | Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 34 | F693 | Löffler Erwin | 18 Mai 1950 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | |
| 35 | F784 | Löffler Erwin | Hoffmann Auguste | 18 Mai 1950 | Kugelmann-Fischer | |
| 36 | F694 | Löffler Erwin | Neurohr Marianne | 10 Jul 1962 | Böhl-Iggelheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 37 | F727 | Löffler Ferdinand | Reichling Anna Maria | 20 Jul 1867 | Kugelmann-Fischer | |
| 38 | F742 | Löffler Franz Josef | Keller Elisabeth | 30 Jan 1869 | Kugelmann-Fischer | |
| 39 | F760 | Löffler Franz Josef | Hoffmann Christina | 9 Feb 1880 | Kugelmann-Fischer | |
| 40 | F772 | Löffler Franz Josef | Jäger Josephine | 21 Apr 1886 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 41 | F671 | Löffler Georg | Endres Katharina Barbara | 16 Okt 1848 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 42 | F672 | Löffler Georg | Münzer Maria Christina | 2 Mai 1860 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 43 | F689 | Löffler Georg | 30 Jan 1920 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | |
| 44 | F690 | Löffler Heinrich | Kohlmann Maria | 29 Okt 1920 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 45 | F704 | Löffler Heinrich | Magin Maria Franziska | 7 Mai 1921 | Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 46 | F703 | Löffler Johann Adam | Schreiner Magdalena | 30 Okt 1884 | Kugelmann-Fischer | |
| 47 | F663 | Löffler Johann Josef | Endres Maria Klara | 20 Aug 1811 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 48 | F638 | Löffler Johann Peter | Esther | Kugelmann-Fischer | ||
| 49 | F643 | Löffler Johann Theobald | Geiskopf Anna Katharina | 6 Jul 1706 | Kugelmann-Fischer | |
| 50 | F795 | Löffler Johannes | Keller M. Anna | Kugelmann-Fischer |



