Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 908 für Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F656 | Schweder Maria Apollonia | Kugelmann-Fischer | |||
| 2 | F660 | Stoltz Maria Barbara | Kugelmann-Fischer | |||
| 3 | F658 | ... Hilde | Kugelmann-Fischer | |||
| 4 | F640 | ... Sabine | Kugelmann-Fischer | |||
| 5 | F622 | Grogro Anna | Kugelmann-Fischer | |||
| 6 | F1080 | Hartz Katharina Barbara | Kugelmann-Fischer | |||
| 7 | F674 | Löffler Christina | Kugelmann-Fischer | |||
| 8 | F719 | Löffler Maria Franziska | Kugelmann-Fischer | |||
| 9 | F787 | Hoffmann Auguste | Kugelmann-Fischer | |||
| 10 | F828 | Birckle (Birkle) Regina | Kugelmann-Fischer | |||
| 11 | F865 | Birckle Elisabetha | Kugelmann-Fischer | |||
| 12 | F870 | Birckle Anna Maria | Kugelmann-Fischer | |||
| 13 | F871 | Birckle Anna Maria | Kugelmann-Fischer | |||
| 14 | F953 | Fischer Anna | Kugelmann-Fischer | |||
| 15 | F989 | Schweder Marie | Kugelmann-Fischer | |||
| 16 | F994 | Keller Maria Katharina | Kugelmann-Fischer | |||
| 17 | F1032 | Laible Anna Maria | Kugelmann-Fischer | |||
| 18 | F1081 | Hartz Regina | Kugelmann-Fischer | |||
| 19 | F1091 | Merkel Susanne | Kugelmann-Fischer | |||
| 20 | F653 | Hoffmann Anna Katharina | 18 Mai 1756 | Kugelmann-Fischer | ||
| 21 | F1044 | Pfeiffer Christina Barbara | 18 Jan 1759 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | |
| 22 | F717 | Rösch Elisabeth | 15 Jan 1815 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | |
| 23 | F620 | 13 Feb 1834 | Edenkoben, Pfalz, Bavaria | Kugelmann-Fischer | ||
| 24 | F678 | Löffler Katharina Magdalena | 23 Nov 1940 | Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | |
| 25 | F1035 | Dorst Greta | 24 Jun 1966 | Mannheim, Baden-Württemberg, Deitschland | Kugelmann-Fischer | |
| 26 | F1033 | Dorst Emma Susanne | 1978 | Mannheim, Baden-Württemberg, Deitschland | Kugelmann-Fischer | |
| 27 | F59 | ... Waldschmitt | Birkle Elisabetha | 1865 | Kugelmann-Fischer | |
| 28 | F1089 | Adam Thomas | Klein Elisabetha | 28 Nov 1907 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 29 | F64 | Altmeyer Peter | Kugelmann Margaretha | 1856 | Kugelmann-Fischer | |
| 30 | F65 | Anding Albert | Jutzi Anna Catharina | 29 Jun 1731 | Rohrbach-Steinweiler | Kugelmann-Fischer |
| 31 | F69 | Andres Franz Friedrich | Harz Klara | 22 Sep 1938 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 32 | F70 | Andres Johann Georg | Salm Eva | ~ 1720 | Kugelmann-Fischer | |
| 33 | F72 | Andres Wilhelm | Salm Anna Maria | ~ 1767 | Kugelmann-Fischer | |
| 34 | F963 | Anselmann Emanuel | Fischer Eva Margaretha | 21 Nov 1800 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 35 | F976 | Anslinger Heinrich | Fischer Clara | 21 Nov 1865 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 36 | F975 | Anslinger Jakob | Fischer Margaretha | 26 Aug 1862 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 37 | F185 | B?rckel Johann Wilhelm | Reintzel (Reinzell) Anna Barbara | 26 Apr 1785 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 38 | F1073 | Baader Heinrich | Leyer Maria Barbara | Kugelmann-Fischer | ||
| 39 | F75 | Backof Josef Anton | Harz Catharina | 22 Feb 1870 | Dudenhofen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 40 | F81 | Bähr Jakob | Leni Maria | Datum unbekannt | Kugelmann-Fischer | |
| 41 | F78 | Bähr (Löhr) Martin | Hammelmann Maria Eva | Datum unbekannt | Kugelmann-Fischer | |
| 42 | F79 | Bähr (Löhr) Valentin | Kugelmann Katharina (Catharina) | 11 Mai 1859 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 43 | F37 | Bauchhenß ... | ... Katharina | Datum unbekannt | Kugelmann-Fischer | |
| 44 | F89 | Bauer Jakob | Kreischer Katharina | Datum unbekannt | Kugelmann-Fischer | |
| 45 | F810 | Bauer Johann Adam | Birckle Barbara | 31 Okt 1824 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 46 | F613 | Bauer Wilhelm | Kugelmann-Fischer | |||
| 47 | F96 | Becht Friedrich | Kugelmann Margaretha | Datum unbekannt | Kugelmann-Fischer | |
| 48 | F97 | Becht Joh. Georg | Kugelmann Elisabeth | 20 Nov 1862 | Kugelmann-Fischer | |
| 49 | F729 | Becker | Löffler Josefine | Kugelmann-Fischer | ||
| 50 | F98 | Becker Adam | Kugelmann Barbara | Datum unbekannt | Kugelmann-Fischer |



