
... Gislinde
-
Name ... Gislinde Geschlecht weiblich Personen-Kennung I31 Kugelmann-Fischer Zuletzt bearbeitet am 27 Apr 2021
Familie Lebend Kinder 1. Moser Anja Zuletzt bearbeitet am 15 Jun 2021 Familien-Kennung F27 Familienblatt | Familientafel

| Name | ... Gislinde | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I31 | Kugelmann-Fischer |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Apr 2021 | |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2021 | |||
| Familien-Kennung | F27 | Familienblatt | Familientafel | ||