Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland
Stammbaum: Kugelmann-Fischer
Geographische Breite: 49.26676841746005, Geographische Länge: 8.319525718688965
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 131
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | 24 Okt 1766 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3330 | Kugelmann-Fischer | |
| 52 | 1 Dez 1808 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3335 | Kugelmann-Fischer | |
| 53 | 20 Jan 1806 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3334 | Kugelmann-Fischer | |
| 54 | 25 Jan 1884 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3318 | Kugelmann-Fischer | |
| 55 | 20 Jun 1887 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3319 | Kugelmann-Fischer | |
| 56 | 1711 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3326 | Kugelmann-Fischer | |
| 57 | 19 Okt 1799 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3323 | Kugelmann-Fischer | |
| 58 | 6 Nov 1855 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3317 | Kugelmann-Fischer | |
| 59 | 27 Dez 1778 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3324 | Kugelmann-Fischer | |
| 60 | 8 Dez 1814 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3337 | Kugelmann-Fischer | |
| 61 | 29 Mär 1802 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3332 | Kugelmann-Fischer | |
| 62 | 22 Nov 1812 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3336 | Kugelmann-Fischer | |
| 63 | 25 Aug 1804 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3333 | Kugelmann-Fischer | |
| 64 | 16 Jan 1819 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3338 | Kugelmann-Fischer | |
| 65 | 25 Mrz 1764 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3329 | Kugelmann-Fischer | |
| 66 | 7 Mai 1830 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3321 | Kugelmann-Fischer | |
| 67 | 16 Feb 1863 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3320 | Kugelmann-Fischer | |
| 68 | 1736 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3325 | Kugelmann-Fischer | |
| 69 | 15 Jan 1929 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I958 | Kugelmann-Fischer | |
| 70 | 7 Jan 1918 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I844 | Kugelmann-Fischer | |
| 71 | 1922 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3462 | Kugelmann-Fischer | |
| 72 | 24 Dez 1864 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3293 | Kugelmann-Fischer | |
| 73 | 16 Sep 1815 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3315 | Kugelmann-Fischer | |
| 74 | 10 Apr 1866 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1368 | Kugelmann-Fischer | |
| 75 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3218 | Kugelmann-Fischer | ||
| 76 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3213 | Kugelmann-Fischer | ||
| 77 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3214 | Kugelmann-Fischer | ||
| 78 | 5 Aug 1820 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3186 | Kugelmann-Fischer | |
| 79 | um 1810 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3175 | Kugelmann-Fischer | |
| 80 | 1776 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3331 | Kugelmann-Fischer | |
| 81 | 14 Apr 1816 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3313 | Kugelmann-Fischer | |
| 82 | 16 Jan 1842 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3312 | Kugelmann-Fischer | |
| 83 | um 1725 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1520 | Kugelmann-Fischer | |
| 84 | um 1700 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1521 | Kugelmann-Fischer | |
| 85 | 26 Jul 1802 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1601 | Kugelmann-Fischer | |
| 86 | 30 Aug 1837 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1602 | Kugelmann-Fischer | |
| 87 | 1 Nov1806 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1614 | Kugelmann-Fischer | |
| 88 | 5 Jul 1799 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1620 | Kugelmann-Fischer | |
| 89 | 27 Nov 1814 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1623 | Kugelmann-Fischer | |
| 90 | 2 Sep 1845 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1627 | Kugelmann-Fischer | |
| 91 | 10 Jan 1807 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3356 | Kugelmann-Fischer | |
| 92 | 16 Mär 1804 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3355 | Kugelmann-Fischer | |
| 93 | 20 Feb 1779 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3350 | Kugelmann-Fischer | |
| 94 | 1770 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3347 | Kugelmann-Fischer | |
| 95 | 16 Jan 1786 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3353 | Kugelmann-Fischer | |
| 96 | 1768 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3345 | Kugelmann-Fischer | |
| 97 | 11 Nov 1776 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3340 | Kugelmann-Fischer | |
| 98 | 1775 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3349 | Kugelmann-Fischer | |
| 99 | 1739 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3342 | Kugelmann-Fischer | |
| 100 | 1769 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3346 | Kugelmann-Fischer | |
Gestorben
Treffer 51 bis 83 von 83
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 51 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1406 | Kugelmann-Fischer | ||
| 52 | 27 Mrz 1837 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3213 | Kugelmann-Fischer | |
| 53 | 1837 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3331 | Kugelmann-Fischer | |
| 54 | 21 Apr 1878 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3313 | Kugelmann-Fischer | |
| 55 | 3 Sep 1925 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3312 | Kugelmann-Fischer | |
| 56 | 16 Apr 1906 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1602 | Kugelmann-Fischer | |
| 57 | 4 Apr 1880 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1614 | Kugelmann-Fischer | |
| 58 | 7 Dez 1859 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1620 | Kugelmann-Fischer | |
| 59 | 1864 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3350 | Kugelmann-Fischer | |
| 60 | 1 Jan 1855 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3345 | Kugelmann-Fischer | |
| 61 | 30 Jul 1856 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3340 | Kugelmann-Fischer | |
| 62 | 25 Nov 1815 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3342 | Kugelmann-Fischer | |
| 63 | 16 Jan 1870 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3339 | Kugelmann-Fischer | |
| 64 | 13 Apr 1740 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3327 | Kugelmann-Fischer | |
| 65 | 23 Dez 1891 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3316 | Kugelmann-Fischer | |
| 66 | 18 Feb 1771 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1719 | Kugelmann-Fischer | |
| 67 | ~ 1823 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1721 | Kugelmann-Fischer | |
| 68 | 26 Mrz 1743 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1723 | Kugelmann-Fischer | |
| 69 | nach 1793 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1726 | Kugelmann-Fischer | |
| 70 | 2005 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3461 | Kugelmann-Fischer | |
| 71 | 14 Feb 1885 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1799 | Kugelmann-Fischer | |
| 72 | 8 Jul 1942 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1800 | Kugelmann-Fischer | |
| 73 | 10 Mai 1819 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I3328 | Kugelmann-Fischer | |
| 74 | 23 Okt 1781 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1775 | Kugelmann-Fischer | |
| 75 | 30 Dez 1723 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1777 | Kugelmann-Fischer | |
| 76 | 30 Sep 1759 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1776 | Kugelmann-Fischer | |
| 77 | 8 Mai 1724 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1779 | Kugelmann-Fischer | |
| 78 | 9 Jul 1787 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1780 | Kugelmann-Fischer | |
| 79 | 18 Mai 1732 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1781 | Kugelmann-Fischer | |
| 80 | 11 Feb 1750 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1783 | Kugelmann-Fischer | |
| 81 | 2 Mai 1754 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1784 | Kugelmann-Fischer | |
| 82 | 16 Sep 1723 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1786 | Kugelmann-Fischer | |
| 83 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | I1788 | Kugelmann-Fischer | ||
