Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Stammbaum: Kugelmann-Fischer
Geographische Breite: 49.28926091575033, Geographische Länge: 8.264477250820406
Friedhöfe
| 1. | Friedhof Gommesheim | Gommershem, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 103
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 4 Sep 1907 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I117 | Kugelmann-Fischer | |
| 2 | 1 Mrz 1903 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I197 | Kugelmann-Fischer | |
| 3 | 21 Apr 1904 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I198 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | 6 Jan 1816 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I211 | Kugelmann-Fischer | |
| 5 | 14 Mrz 1771 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I235 | Kugelmann-Fischer | |
| 6 | 6 Nov 1733 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I243 | Kugelmann-Fischer | |
| 7 | 19 Sep 1894 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I254 | Kugelmann-Fischer | |
| 8 | 10 Nov 1804 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I262 | Kugelmann-Fischer | |
| 9 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I263 | Kugelmann-Fischer | ||
| 10 | 23 Apr 1734 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I309 | Kugelmann-Fischer | |
| 11 | 5 Feb 1737 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I310 | Kugelmann-Fischer | |
| 12 | 26 Sep 1699 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I312 | Kugelmann-Fischer | |
| 13 | 28 Feb 1732 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I315 | Kugelmann-Fischer | |
| 14 | 10 Mrz 1739 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I316 | Kugelmann-Fischer | |
| 15 | 5 Nov 1909 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I325 | Kugelmann-Fischer | |
| 16 | 1709 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I456 | Kugelmann-Fischer | |
| 17 | 21 Nov 1711 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I460 | Kugelmann-Fischer | |
| 18 | 23 Okt 1717 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I462 | Kugelmann-Fischer | |
| 19 | 2 Nov 1714 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I463 | Kugelmann-Fischer | |
| 20 | 8 Mrz 1723 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I464 | Kugelmann-Fischer | |
| 21 | 25 Nov 1681 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I465 | Kugelmann-Fischer | |
| 22 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I500 | Kugelmann-Fischer | ||
| 23 | 5 Okt 1845 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I502 | Kugelmann-Fischer | |
| 24 | 22 Jul 1892 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I768 | Kugelmann-Fischer | |
| 25 | 29 Mrz 1901 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I769 | Kugelmann-Fischer | |
| 26 | 6 Feb 1899 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I772 | Kugelmann-Fischer | |
| 27 | 2 Jun 1903 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I779 | Kugelmann-Fischer | |
| 28 | 1867 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I781 | Kugelmann-Fischer | |
| 29 | 4 Apr 1905 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I782 | Kugelmann-Fischer | |
| 30 | 14 Feb 1893 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I785 | Kugelmann-Fischer | |
| 31 | 29 Aug 1894 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I788 | Kugelmann-Fischer | |
| 32 | 1869 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I789 | Kugelmann-Fischer | |
| 33 | 20 Jul 1897 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I790 | Kugelmann-Fischer | |
| 34 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I792 | Kugelmann-Fischer | ||
| 35 | 28 Feb 1736 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I831 | Kugelmann-Fischer | |
| 36 | 9 Mrz 1775 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I832 | Kugelmann-Fischer | |
| 37 | 10 Sep 1909 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I843 | Kugelmann-Fischer | |
| 38 | 7 Mrz 1895 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1186 | Kugelmann-Fischer | |
| 39 | 6 Sep 1897 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1185 | Kugelmann-Fischer | |
| 40 | 20 Jun 1888 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1188 | Kugelmann-Fischer | |
| 41 | 7 Mrz 1896 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1191 | Kugelmann-Fischer | |
| 42 | 18 Nov 1900 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1190 | Kugelmann-Fischer | |
| 43 | 3 Dez 1828 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3272 | Kugelmann-Fischer | |
| 44 | 25 Mrz 1897 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1194 | Kugelmann-Fischer | |
| 45 | 23 Apr 1898 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1193 | Kugelmann-Fischer | |
| 46 | 19 Mrz 1864 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1196 | Kugelmann-Fischer | |
| 47 | 21 Jul 1831 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3273 | Kugelmann-Fischer | |
| 48 | 9 Dez 1897 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1199 | Kugelmann-Fischer | |
| 49 | 29 Aug 1908 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1202 | Kugelmann-Fischer | |
| 50 | 5 Okt 1901 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1206 | Kugelmann-Fischer | |
Getauft
Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 24 Apr 1734 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I309 | Kugelmann-Fischer | |
| 2 | 7 Aug 1892 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I768 | Kugelmann-Fischer | |
| 3 | 7 Apr 1901 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I769 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | 21 Feb 1899 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I772 | Kugelmann-Fischer | |
| 5 | 14 Jun 1903 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I779 | Kugelmann-Fischer | |
| 6 | 15 Apr 1905 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I782 | Kugelmann-Fischer | |
| 7 | 26 Feb 1893 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I785 | Kugelmann-Fischer | |
| 8 | 9 Sep 1894 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I788 | Kugelmann-Fischer | |
| 9 | 1 Aug 1897 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I790 | Kugelmann-Fischer | |
| 10 | 20 Mai 1841 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I792 | Kugelmann-Fischer | |
| 11 | 17 Mrz 1895 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1186 | Kugelmann-Fischer | |
| 12 | 19 Sep 1897 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1185 | Kugelmann-Fischer | |
| 13 | 18 Mrz 1896 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1191 | Kugelmann-Fischer | |
| 14 | 2 Dez 1900 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1190 | Kugelmann-Fischer | |
| 15 | 4 Apr 1897 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1194 | Kugelmann-Fischer | |
| 16 | 8 Mai 1898 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1193 | Kugelmann-Fischer | |
| 17 | 16 Dez 1897 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1199 | Kugelmann-Fischer | |
| 18 | 21 Okt 1901 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1206 | Kugelmann-Fischer | |
| 19 | 2 Okt 1904 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1205 | Kugelmann-Fischer | |
| 20 | 13 Nov 1898 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1209 | Kugelmann-Fischer | |
| 21 | 29 Jun 1890 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1214 | Kugelmann-Fischer | |
| 22 | 13 Feb 1906 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1215 | Kugelmann-Fischer | |
| 23 | 6 Dez 1890 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1224 | Kugelmann-Fischer | |
| 24 | 3 Mai 1896 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1225 | Kugelmann-Fischer | |
| 25 | 15 Dez 1895 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1226 | Kugelmann-Fischer | |
| 26 | 29 Jan 1899 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1227 | Kugelmann-Fischer | |
| 27 | 25 Sep 1898 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1231 | Kugelmann-Fischer | |
| 28 | 29 Jul 1900 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1234 | Kugelmann-Fischer | |
| 29 | 5 Jan 1902 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1253 | Kugelmann-Fischer | |
| 30 | 25 Feb 1900 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1262 | Kugelmann-Fischer | |
| 31 | 28 Dez 1792 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1289 | Kugelmann-Fischer | |
| 32 | 19 Dez 1847 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1618 | Kugelmann-Fischer | |
| 33 | 27 Okt 1843 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1622 | Kugelmann-Fischer | |
| 34 | 10 Dez 1766 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1710 | Kugelmann-Fischer | |
Gestorben
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 23 Mrz 1763 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I455 | Kugelmann-Fischer | |
| 2 | 20 Mrz 1737 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I310 | Kugelmann-Fischer | |
| 3 | 24 Dez 1774 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I312 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | 12 Jan 1736 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I313 | Kugelmann-Fischer | |
| 5 | 13 Okt 1784 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I316 | Kugelmann-Fischer | |
| 6 | 8 Jul 1925 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I2370 | Kugelmann-Fischer | |
| 7 | 27 Mrz 1770 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I465 | Kugelmann-Fischer | |
| 8 | 25 Mrz 1901 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I772 | Kugelmann-Fischer | |
| 9 | 3 Apr 1919 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I785 | Kugelmann-Fischer | |
| 10 | 8 Okt 1790 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I795 | Kugelmann-Fischer | |
| 11 | 21 Sep 1853 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I832 | Kugelmann-Fischer | |
| 12 | 15 Okt 1910 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1193 | Kugelmann-Fischer | |
| 13 | 13 Mai 1838 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3273 | Kugelmann-Fischer | |
| 14 | 14 Apr 1898 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1199 | Kugelmann-Fischer | |
| 15 | 23 Jun 1899 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1231 | Kugelmann-Fischer | |
| 16 | 15 Feb 1858 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3269 | Kugelmann-Fischer | |
| 17 | 12 Jul 1849 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3271 | Kugelmann-Fischer | |
| 18 | 19 Dez 1789 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1290 | Kugelmann-Fischer | |
| 19 | 31 Jul 1793 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1355 | Kugelmann-Fischer | |
| 20 | 31 Jul 1793 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3265 | Kugelmann-Fischer | |
| 21 | 30 Okt 1763 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3252 | Kugelmann-Fischer | |
| 22 | 20 Sep 1792 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3464 | Kugelmann-Fischer | |
| 23 | 25 Feb 1777 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3468 | Kugelmann-Fischer | |
| 24 | 1784 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3467 | Kugelmann-Fischer | |
| 25 | 17 Apr 1883 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1618 | Kugelmann-Fischer | |
| 26 | 1956 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1621 | Kugelmann-Fischer | |
| 27 | 25 Feb 1833 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3268 | Kugelmann-Fischer | |
| 28 | 2 Aug 1848 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3277 | Kugelmann-Fischer | |
| 29 | 10 Dez 1848 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3278 | Kugelmann-Fischer | |
| 30 | 29 Aug 1797 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3266 | Kugelmann-Fischer | |
| 31 | 26 Apr 1762 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3267 | Kugelmann-Fischer | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 18 von 18
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | / Pfeiffer | 18 Jan 1759 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F1044 | Kugelmann-Fischer |
| 2 | Damian / Brauch | 7 Feb 1843 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F144 | Kugelmann-Fischer |
| 3 | Damian / Vellenstein | 8 Feb 1763 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F194 | Kugelmann-Fischer |
| 4 | Keller / Krieg | 20 Mai 1933 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F396 | Kugelmann-Fischer |
| 5 | Keller / Manger | 28 Mai 1892 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F403 | Kugelmann-Fischer |
| 6 | Keller / Mentzel | 8 Feb 1903 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F401 | Kugelmann-Fischer |
| 7 | Manger / Brandhöfer | 16 Sep 1922 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F140 | Kugelmann-Fischer |
| 8 | Manger / Brauch | 29 Aug 1918 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F164 | Kugelmann-Fischer |
| 9 | Manger / Brauch | 8 Nov 1924 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F142 | Kugelmann-Fischer |
| 10 | Manger / Degen | 10 Mai 1930 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F202 | Kugelmann-Fischer |
| 11 | Manger / Keller | 16 Aug 1919 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F395 | Kugelmann-Fischer |
| 12 | Manger / Manger | 12 Apr 1941 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F529 | Kugelmann-Fischer |
| 13 | Manger / März | 15 Sep 1928 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F530 | Kugelmann-Fischer |
| 14 | Manger / Renner | 1 Okt 1927 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F522 | Kugelmann-Fischer |
| 15 | Manger / Silbernagel | 3 Nov 1923 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F538 | Kugelmann-Fischer |
| 16 | Mehrmann / Vester | 10 Mai 1789 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F549 | Kugelmann-Fischer |
| 17 | Schreiner / Beilweder ? | 6 Sep 1930 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F105 | Kugelmann-Fischer |
| 18 | Vester / Pfeifer | 18 Jan 1759 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F566 | Kugelmann-Fischer |
