Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen
Stammbaum: Kugelmann-Fischer
Geographische Breite: 49.1030034, Geographische Länge: 8.029730299999999
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | um 1835 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | I3296 | Kugelmann-Fischer | |
| 2 | 1866 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | I3308 | Kugelmann-Fischer | |
| 3 | 31 Jan 1866 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | I3292 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | 14 Aug 1832 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | I3295 | Kugelmann-Fischer | |
| 5 | 16 Feb 1799 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | I1062 | Kugelmann-Fischer | |
Getauft
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 10 Mai 1706 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | I863 | Kugelmann-Fischer | |
| 2 | 4 Okt 1702 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | I999 | Kugelmann-Fischer | |
Gestorben
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 9 Jun 1910 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | I3295 | Kugelmann-Fischer | |
| 2 | 28.Aug 1842 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | I3309 | Kugelmann-Fischer | |
| 3 | 4 Nov 1861 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | I982 | Kugelmann-Fischer | |
