OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz,
Stammbaum: Kugelmann-Fischer
Geographische Breite: 49.1030034, Geographische Länge: 8.029730299999999
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 2 Aug 1729 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I864 | Kugelmann-Fischer | |
| 2 | 12 Aug 1711 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I866 | Kugelmann-Fischer | |
| 3 | 22 Jan 1732 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I868 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | 20 Sep 1775 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I867 | Kugelmann-Fischer | |
| 5 | 16 Dez 1792 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I934 | Kugelmann-Fischer | |
| 6 | 11 Jul 1798 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I935 | Kugelmann-Fischer | |
| 7 | 17 Nov 1713 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I945 | Kugelmann-Fischer | |
| 8 | 18 Sep 1842 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I971 | Kugelmann-Fischer | |
| 9 | 25 Jun 1811 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I982 | Kugelmann-Fischer | |
| 10 | 25 Jan 1809 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I983 | Kugelmann-Fischer | |
| 11 | 1 Okt 1702 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I999 | Kugelmann-Fischer | |
| 12 | 21 Jul 1735 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1005 | Kugelmann-Fischer | |
| 13 | 21 Okt 1738 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1004 | Kugelmann-Fischer | |
| 14 | 10 Dez 1768 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1003 | Kugelmann-Fischer | |
| 15 | 3 Okt 1827 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1009 | Kugelmann-Fischer | |
| 16 | 19 Dez 1800 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1018 | Kugelmann-Fischer | |
| 17 | 31 Dez 1802 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1041 | Kugelmann-Fischer | |
| 18 | 24 Aug 1805 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1045 | Kugelmann-Fischer | |
| 19 | 10 Aug 1771 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1068 | Kugelmann-Fischer | |
| 20 | 8 Jan 1794 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1078 | Kugelmann-Fischer | |
| 21 | 22 Jun 1728 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1111 | Kugelmann-Fischer | |
Getauft
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 22 Sep 1842 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I971 | Kugelmann-Fischer | |
| 2 | 29 Jan 1826 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I997 | Kugelmann-Fischer | |
Gestorben
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 20 Jun 1847 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I701 | Kugelmann-Fischer | |
| 2 | 13 Feb 1772 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I744 | Kugelmann-Fischer | |
| 3 | 21 Jan 1733 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I822 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | 26 Jul 1734 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I868 | Kugelmann-Fischer | |
| 5 | 9 Okt 1883 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I971 | Kugelmann-Fischer | |
| 6 | begraben 28.03.1760 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I999 | Kugelmann-Fischer | |
| 7 | 14 Apr 1779 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1004 | Kugelmann-Fischer | |
| 8 | 1 Apr 1742 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1020 | Kugelmann-Fischer | |
| 9 | 17 Aug 1850 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1018 | Kugelmann-Fischer | |
| 10 | 22 Jun 1728 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | I1111 | Kugelmann-Fischer | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Kugelmann / Howald | 26 Mrz 1840 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | F369 | Kugelmann-Fischer |
| 2 | Kugelmann / Jutzi | 12 Aug 1727 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | F390 | Kugelmann-Fischer |
| 3 | Kugelmann / Kiefer | 13 Okt 1853 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | F412 | Kugelmann-Fischer |
| 4 | Kugelmann / Reintzel (Reinzell) | 9 Sep 1792 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | F474 | Kugelmann-Fischer |
| 5 | Kugelmann / Sprenger | 4 Jul 1850 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | F477 | Kugelmann-Fischer |
| 6 | Kugelmann / Theobald | 2 Jan 1825 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | F481 | Kugelmann-Fischer |
| 7 | Kugelmann / Zimmermann | 14 Okt 1837 | OT Drusweiler, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | F470 | Kugelmann-Fischer |
