Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 61 für Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer UND Zweig ist gleich Zweig Fischer
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anselmann Emanuel | I3038 | geb. gesch 1775 | Weyher, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 2 | Anslinger Heinrich | I3101 | geb. 9 Jul 1840 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 3 | Anslinger Jakob | I3096 | geb. 2 Mär 1836 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 4 | Breitner Ferdinand | I3121 | geb. 5 Jan 1899 | Maikammer, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 5 | Buchenberger Johannes Friedrich | I2989 | geb. 14 Apr 1717 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 6 | Christmann Johann Nikolaus | I3007 | geb. 23 Mai 1735 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 7 | Christmann Valentin | I3111 | geb. 8 Okt 1876 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 8 | Doyen Margaretha | I2563 | geb. um, 1762 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 9 | Ferrarar Franz | I3092 | geb. 29 Jul 1829 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 10 | Fischer Anna Barbara | I3017 | geb. 1 MÄr 1700 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 11 | Fischer Anna Catharina | I2768 | geb. 31 MAI 1725 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 12 | Fischer Anna Margaretha | I3018 | geb. 27 Jan 1709 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 13 | Fischer Anna Margaretha | I2840 | geb. 7 Jan 1724 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 14 | Fischer Anna Margaretha | I2862 | geb. 27, Mär 1775 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 15 | Fischer Anna Maria | I2873 | geb. 24. Feb 1812 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 16 | Fischer Cäcilia | I2927 | geb. 4 Apr 1898 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 17 | Fischer Carl (Karl) | I402 | geb. 22 Feb 1872 | St. Martin, Forsthaus Breitenstein | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 18 | Fischer Catharina | I2925 | geb. 18 Dez 1894 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 19 | Fischer Clara | I2899 | geb. 3 Okt 1839 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 20 | Fischer Eva Margaretha | I2725 | geb. 23 Feb 1777 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 21 | Fischer Franz Carl | I404 | geb. 24 Mai 1790 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 22 | Fischer Friedrich | I405 | geb. 27 Sep 1878 | Sankt Martin, Edenkoben, Pfalz, Bavaria | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 23 | Fischer FRIEDRICH (Wilhelm Emanuel) | I2726 | geb. um 1647 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 24 | Fischer Georg | I406 | geb. 29 Aug 1876 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 25 | Fischer Irmgard | I409 | geb. 1912 | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer | |
| 26 | Fischer Johannes | I3025 | geb. 02 Okt 1828 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 27 | Fischer Johannes | I411 | geb. 25 Sep 1837 | Sankt Martin, Edenkoben, Pfalz, Bavaria | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 28 | Fischer Karl Maria Georg (Carlo) | I412 | geb. 2 Dez 1904 | Kirchheimbolanden | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 29 | Fischer Lucia | I2960 | geb. 12 Jan 1909 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 30 | Fischer Magdalena | I2926 | geb. 10 Jun 1896 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 31 | Fischer Maria | I2936 | geb. 18 Jun 1873 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 32 | Fischer Maria Barbara | I2857 | geb. 24, Okt 1762 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 33 | Fischer Maria Gottlieb | I3008 | geb. 10 Sep 1724 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 34 | Fischer Maria Josefa | I2880 | geb. 17 Jul 1824 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 35 | Fischer Maria Margareth | I3029 | geb. 18 Mär 1706 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 36 | Fischer Maria Theresia | I2572 | geb. 12 Apr 1832 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 37 | Fischer Moritz | I416 | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer | ||
| 38 | Fischer Nicolaus | I3028 | geb. 16 Feb 1720 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 39 | Fischer Peter | I417 | geb. 15 Apr 1874 | Sankt Martin, Edenkoben, Pfalz, Bavaria | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 40 | Geiger Karl | I3030 | geb. 22 Apr 1860 | Hambach, Neustadt an der Weinstraße,Rhainland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 41 | Giese Anna Elisabeth | I3052 | geb. 20 Aug 1780 | Haßloch, Kreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 42 | Humm Johannes Friedrich | I3086 | geb. 30 Mrz 1826 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 43 | Kiefer Christian | I3125 | geb. 19 Nov 1895 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 44 | Köchler (Kegler) Anna Maria | I2861 | geb. ca 1753 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 45 | Kohl Franz | I3126 | geb. 26 Jun 1899 | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 46 | Lutz Franz Jakob | I3124 | geb. 15 Jun 1896 | Venningen, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 47 | Müller Johannes | I3039 | geb. 21 Apr 1760 | Maikammer, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 48 | Platz Catharina Barbara | I3033 | geb. 21 Feb 1745 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 49 | Platz Johannes | I3031 | geb. 20 Apr 1720 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 50 | Platz Lorenz | I3075 | geb. 4 Apr 1826 | Alsterweiler, Maikammer, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




