Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 251 für Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer UND Zweig ist gleich Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther | I1885 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 2 | Karin | I2245 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 3 | Magarethae | I2256 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 4 | Maria Anna Steiger | I2121 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 5 | Andres Franz Friedrich | I76 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 6 | Becker | I2069 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 7 | Beh Maria Helena | I1943 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 8 | Blauer | I2131 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 9 | Buda Jochen | I283 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 10 | Buda Philipp | I286 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 11 | Deubig Rudolf | I2013 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 12 | Endres Anna | I2178 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 13 | Endres Katharina | I1989 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 14 | Endres Katharina Barbara | I1920 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 15 | Endres Maria Klara | I1909 | geb. 21 Sep 1789 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 16 | Fischer Michael | I415 | geb. 1 Jan 1870 | Sankt Martin, Edenkoben, Pfalz, Bavaria | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 17 | Flory Otto Erwin | I428 | geb. 24.07. | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 18 | Frank Josef Adam | I1919 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 19 | Gaiskopff Josef | I1887 | geb. 1660 | Ochsenhausen | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 20 | Geiskopf Anna Katharina | I2239 | geb. 1685 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 21 | Gotterbarm Gerda | I2107 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 22 | Grillenberger Anna Maria | I1898 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 23 | Hantermann Hans | I1952 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 24 | Hartard Irmgard | I2146 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 25 | Hartmann Apolonia | I2060 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 26 | Harz Hermann Georg | I610 | geb. 21 Feb 1895 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 27 | Harz Hermann Georg | I609 | geb. 26 Dez 1926 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 28 | Harz Klara | I620 | geb. 16 Dez 1919 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 29 | Heger Anna Maria | I1968 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 30 | Heinrich Ralf | I641 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 31 | Hellmann Johannes | I1991 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 32 | Henrich | I2132 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 33 | Hoffmann | I2177 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 34 | Hoffmann Anna Katharina | I1896 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 35 | Hoffmann Auguste | I1981 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 36 | Hoffmann Christina | I2163 | geb. 2 Nov 1852 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 37 | Horn Christina | I1907 | geb. 12 Feb 1756 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 38 | Hornung Anna Maria | I1936 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 39 | Jäger Josefa | I1964 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 40 | Jäger Josephine | I2197 | geb. 22 Aug 1856 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 41 | Jäger Katharina Barbara | I1914 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 42 | Janz Appolonia | I1915 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 43 | Kamb Elisabeth | I2066 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 44 | Kapsreiter Susanne | I758 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 45 | Keller | I2217 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 46 | Keller Elisabeth | I2113 | geb. Mär 1848 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 47 | Keller Irmfriede Elisabeth | I1953 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 48 | Keller Johann | I2055 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 49 | Keller M. Anna | I2248 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 50 | Keller Maria Katharina | I2168 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte




