Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 280 für Vorname beginnt mit ANNA UND Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Barbara | I3161 | Kugelmann-Fischer | ||
| 2 | Anna Maria | I2257 | geb. 1672 | Wörth, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 3 | ... Anna | I6 | Kugelmann-Fischer | ||
| 4 | ... Anna Apollonia | I7 | Kugelmann-Fischer | ||
| 5 | ... Anna Barbara | I8 | Kugelmann-Fischer | ||
| 6 | ... Anna Catharina | I9 | Kugelmann-Fischer | ||
| 7 | ... Anna M. | I10 | Kugelmann-Fischer | ||
| 8 | ... Anna Margaretha | I11 | Kugelmann-Fischer | ||
| 9 | ... Anna Margaretha | I12 | geb. um 1703 | Kugelmann-Fischer | |
| 10 | ... Anna Maria | I16 | Kugelmann-Fischer | ||
| 11 | ... Anna Maria | I13 | Kugelmann-Fischer | ||
| 12 | ... Anna Maria | I14 | geb. 1674 | Kugelmann-Fischer | |
| 13 | ... Anna Maria | I2728 | geb. um 1699 | Kugelmann-Fischer | |
| 14 | ... Anna Maria | I15 | geb. 1707 | Kugelmann-Fischer | |
| 15 | .... Anna Margaretha | I3255 | Kugelmann-Fischer | ||
| 16 | Acker Anna Barbara | I3509 | geb. 4 Jul 1826 | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 17 | Acker Anna Marie | I68 | geb. 1780 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 18 | Albrecht Anna Christina | I69 | geb. 2 Mai 1729 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 19 | Andrau Anna Margaretha | I73 | geb. 1783 | Kugelmann-Fischer | |
| 20 | Andres Anna Barbara | I74 | geb. ~ 1701 | Kugelmann-Fischer | |
| 21 | Anthes Anna M. | I80 | Kugelmann-Fischer | ||
| 22 | Baader Anna Margaretha | I3388 | geb. 23 Dez 1771 | Waghäusel OT Kirrlach, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg | Kugelmann-Fischer |
| 23 | Baumer Anna | I105 | Kugelmann-Fischer | ||
| 24 | Beigel ( oder Heigel) Anna Rosalie | I635 | geb. 3 Sep 1800 | Peterwitz, Kreis Loebschütz, Oppeln, Schlesien, Preußen | Kugelmann-Fischer |
| 25 | Berkel Anna Marie | I126 | Kugelmann-Fischer | ||
| 26 | Bierbaum Anna Catharina | I3361 | geb. um 1682 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 27 | Birckle Anna | I2465 | geb. 11 Sep 1896 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 28 | Birckle Anna Maria | I2279 | geb. 14 Sep 1830 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 29 | Birckle Anna Maria | I2501 | geb. 6 Apr 1861 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 30 | Birckle (Birkle) Anna | I2389 | geb. 18 Aug 1883 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 31 | Birckle (Birkle) Anna | I2399 | geb. 8 Sep 1908 | Kugelmann-Fischer | |
| 32 | Birckle (Birkle) Anna Franziska | I2408 | geb. 14 Jan 1908 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 33 | Birckle (Birkle) Anna Maria | I2433 | geb. 14 Nov 1869 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 34 | Birkle Anna Maria | I155 | geb. 4 Jan 1834 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 35 | Birkle (Birckle) Anna Katharina | I2521 | geb. 30 Mai 1890 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 36 | Böhm Anna Katharina | I2624 | geb. um 1767 | Kugelmann-Fischer | |
| 37 | Brauch Anna | I198 | geb. 21 Apr 1904 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 38 | Brauch Anna Barbara | I199 | geb. 1825 | Kugelmann-Fischer | |
| 39 | Brauch Anna Barbara | I200 | geb. 1834 | Kugelmann-Fischer | |
| 40 | Brauch Anna Margaretha | I202 | geb. 1816 | Kugelmann-Fischer | |
| 41 | Brauch Anna Margaretha | I204 | geb. 1822 | Kugelmann-Fischer | |
| 42 | Brauch Anna Margaretha | I203 | geb. 1828 | Kugelmann-Fischer | |
| 43 | Brauch Anna Margaretha | I205 | geb. 1833 | Kugelmann-Fischer | |
| 44 | Brauch Anna Margaretha | I201 | geb. 1839 | Kugelmann-Fischer | |
| 45 | Brauch Anna Maria | I206 | Kugelmann-Fischer | ||
| 46 | Brauch Anna Maria | I207 | geb. um 1814 | Kugelmann-Fischer | |
| 47 | Brauch Anna Maria | I208 | geb. 1850 | Kugelmann-Fischer | |
| 48 | Brech Anna Maria Antonie | I266 | geb. | Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 49 | Butz Anna Maria | I294 | geb. 2 Okt 1742 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 50 | Christmann Anna Maria Barbara | I3011 | geb. 28 Jul 1745 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte




