Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 62 für Vorname beginnt mit ELISABETHA UND Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Elisabetha | I2295 | geb. 12 Mär 1838 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 2 | Bierlein (Bier) Elisabetha | I129 | geb. 15 Okt 1887 | Bledelsbach Kusel | Kugelmann-Fischer |
| 3 | Birckle Elisabetha | I2284 | geb. 2 Apr 1838 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 4 | Birckle Elisabetha | I2286 | geb. 14 Jan 1843 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 5 | Birckle Elisabetha | I2446 | geb. 20 Aug 1869 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 6 | Birckle Elisabetha | I2447 | geb. 15 Apr 1872 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 7 | Birckle (Birkle) Elisabetha | I2333 | geb. 14 Nov 1821 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 8 | Birkle Elisabetha | I157 | geb. 1 Okt 1839 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 9 | Birkle Elisabetha | I2495 | geb. 11 Jul 1871 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 10 | Birkle Elisabetha | I2500 | geb. 17 Jun 1881 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 11 | Brauch Elisabetha | I215 | geb. 1854 | Kugelmann-Fischer | |
| 12 | Brauch Elisabetha | I216 | geb. 1863 | Kugelmann-Fischer | |
| 13 | Cuntz Elisabetha | I2354 | geb. 24 Mai 1839 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 14 | Cuntz Elisabetha | I2359 | geb. 30 Jan 1853 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 15 | Degen Elisabetha Barbara | I321 | geb. 1733 | Kugelmann-Fischer | |
| 16 | Deutsch Elisabetha Margareta | I334 | geb. 1796 | Kugelmann-Fischer | |
| 17 | Erlenwein Elisabetha Margaretha | I3513 | geb. 27 Nov 1855 | Diedesfeld, Neustadt ad Wnst, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 18 | Flörchinger Elisabetha | I2346 | geb. 13 Aug 1844 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 19 | Föhr Elisabetha | I429 | Kugelmann-Fischer | ||
| 20 | Frank Elisabetha | I2406 | geb. 29 Jul 1879 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 21 | Gauweiler Elisabetha | I468 | Kugelmann-Fischer | ||
| 22 | Göddelmann Elisabetha | I497 | Kugelmann-Fischer | ||
| 23 | Göddelmann Elisabetha | I498 | Kugelmann-Fischer | ||
| 24 | Grogro Elisabetha | I506 | Kugelmann-Fischer | ||
| 25 | Hartz Elisabetha | I571 | geb. 18 Aug 1749 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 26 | Hartz Elisabetha | I570 | geb. 29 Okt 1787 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 27 | Harz Elisabetha | I595 | geb. 25 Jan 1887 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 28 | Harz (Hartz) Elisabetha | I3440 | geb. 9 Sep 1854 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 29 | Harz (Hartz) Elisabetha | I3441 | geb. 26 Jun 1857 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 30 | Hermann Elisabetha | I3136 | Kugelmann-Fischer | ||
| 31 | Hoerner Elisabetha | I675 | geb. 6 Feb 1834 | Babelroth | Kugelmann-Fischer |
| 32 | Hoffmann Elisabetha | I683 | Kugelmann-Fischer | ||
| 33 | Hufnagel Elisabetha | I2536 | geb. 10 Jan 1848 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 34 | Jäger Elisabetha | I721 | geb. 12 Nov 1845 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 35 | Keller Elisabetha | I2422 | geb. 9 Nov 1857 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 36 | Keller Elisabetha | I2481 | geb. 9 Apr 1865 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 37 | Keller Elisabetha | I767 | geb. 29 Aug 1878 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 38 | Keller Elisabetha | I768 | geb. 22 Jul 1892 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 39 | Keller Elisabetha (Elise) | I769 | geb. 29 Mrz 1901 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 40 | Klein Elisabetha | I3456 | geb. 21 Feb 1848 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 41 | Kugelmann Elisabetha | I908 | geb. 16 Jun 1867 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 42 | Kugelmann Elisabetha | I907 | geb. 22 Jul 1873 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 43 | Kugelmann Elisabetha Magareta | I909 | geb. 19 Mai 1903 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 44 | Kugelmann Elisabetha Margaretha | I910 | geb. 18 Mai 1830 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 45 | Löffler Elisabetha | I2116 | geb. 24 Mai 1877 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 46 | Löffler Elisabetha | I2169 | geb. 2 Dez 1929 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 47 | Lohr Elisabetha Christina | I1169 | geb. 28 Dez 1771 | Kugelmann-Fischer | |
| 48 | Manger Elisabetha | I1199 | geb. 9 Dez 1897 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 49 | Nuß Elisabetha | I1326 | geb. 1899 | Kugelmann-Fischer | |
| 50 | Reinhardt Elisabetha | I1412 | geb. 1896 | Kugelmann-Fischer |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




