Suchergebnisse
Treffer 1 bis 19 von 19 für Vorname enthält CARL UND Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beigel Karl (Carl) | I636 | Kugelmann-Fischer | ||
| 2 | Fischer Carl (Karl) | I402 | geb. 22 Feb 1872 | St. Martin, Forsthaus Breitenstein | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 3 | Fischer Franz Carl | I404 | geb. 24 Mai 1790 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 4 | Fischer Karl Maria Georg (Carlo) | I412 | geb. 2 Dez 1904 | Kirchheimbolanden | Kugelmann-Fischer | Zweig Fischer |
| 5 | Heinz Carl | I3308 | geb. 1866 | Kapellen, Kapellen-Drusweiler, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, nach Sturz vom Wagen | Kugelmann-Fischer |
| 6 | Heuschkel Carl Julius | I655 | geb. 16 Jul 1827 | Triptis, bei Neustadt an der Orla | Kugelmann-Fischer |
| 7 | Humm Carl | I3091 | geb. 27 Mär 1863 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 8 | Kalkbrenner Carl (Karl) Julius | I752 | geb. 1886 | Kugelmann-Fischer | |
| 9 | Kugelmann Carl Earl | I889 | geb. 1886 | Kugelmann-Fischer | |
| 10 | Kuntz Carl (Carlo) | I3520 | Kugelmann-Fischer | ||
| 11 | Manger Carl Friedrich | I3273 | geb. 21 Jul 1831 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 12 | Merkel Johann Georg Carl Friedrich | I1295 | geb. 5 Aug 1799 | Neustadt an der Orla bei Coburg | Kugelmann-Fischer |
| 13 | Ofer Carl | I2550 | geb. 13 Mrz 1881 | Maria Hill, Spencer County, Indiana, USA | Kugelmann-Fischer |
| 14 | Ortel Carl | I2629 | geb. um 1771 | Kugelmann-Fischer | |
| 15 | Raab Carl Philipp Theodor | I1372 | geb. 15 Okt 1843 | Göllheim | Kugelmann-Fischer |
| 16 | Salm Johann Carl | I1487 | geb. 1695 | Kugelmann-Fischer | |
| 17 | Schmuhl Carl | I1563 | geb. um 1830 | Kugelmann-Fischer | |
| 18 | Schreieck Carl | I3109 | geb. 4 Nov 1902 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 19 | Werner Franz Carl | I2642 | geb. 1811 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |




