Suchergebnisse
Treffer 1 bis 21 von 21 für Vorname enthält FRANZISKA UND Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birckle (Birkle) Anna Franziska | I2408 | geb. 14 Jan 1908 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 2 | Birckle (Birkle) Franziska | I2430 | geb. 10 Apr 1865 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 3 | Faber Maria Franziska | I3564 | geb. 1807 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | Fischer Franziska | I3541 | geb. um 1848 | Schweiz | Kugelmann-Fischer |
| 5 | Harz Franziska | I605 | geb. 11 Jan 1903 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 6 | Heider Franziska | I2604 | geb. 1833 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 7 | Keller Franziska | I2468 | geb. 19 Nov 1914 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 8 | Knabe Maria Franziska | I2670 | geb. 1839 | Peterwitz, Kreis Loebschütz, Oppeln, Schlesien, Preußen | Kugelmann-Fischer |
| 9 | König Franziska | I2504 | geb. 22 Dez 1865 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 10 | Kugelmann Franziska Barbara | I927 | geb. 1893 | Hülzweiler | Kugelmann-Fischer |
| 11 | Kunze Franziska Albertine | I2708 | geb. 1849 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 12 | Kunze Franziska Rosalia | I2707 | geb. 1847 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 13 | Lehr Franziska | I2531 | Kugelmann-Fischer | ||
| 14 | Löffler Maria Franziska | I2044 | geb. 6 Okt 1815 | Dudenhofen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 15 | Magin Maria Franziska | I2010 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 16 | Ofer Maria Franziska | I2547 | geb. 2 Jan 1875 | Maria Hill, Spencer County, Indiana, USA | Kugelmann-Fischer |
| 17 | Peche Franziska | I2668 | geb. 25 Sep 1862 | Mocker | Kugelmann-Fischer |
| 18 | Werner Franziska | I2627 | geb. 1807 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 19 | Werner Franziska | I2641 | geb. 1807 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 20 | Werner Franziska | I2585 | geb. 6 Aug 1821 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 21 | Werner Paulina Franziska | I2648 | geb. 1854 | Türmitz, Kreis Loebschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |




