Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 370 für Vorname enthält INA UND Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ... Anna Catharina | I9 | Kugelmann-Fischer | ||
| 2 | ... Edina | I24 | Kugelmann-Fischer | ||
| 3 | ... Henriette (Mina) | I35 | geb. 1891 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | ... Katharina | I42 | Kugelmann-Fischer | ||
| 5 | ... Katharina | I41 | Kugelmann-Fischer | ||
| 6 | ... Katharina Elisabeth | I43 | Kugelmann-Fischer | ||
| 7 | ... Lina Maria | I44 | Kugelmann-Fischer | ||
| 8 | ... Rosina Magdalena | I59 | geb. 1790 | Kugelmann-Fischer | |
| 9 | ....wife of Fuhrmann Christina Barbara | I455 | geb. 1683 | Kugelmann-Fischer | |
| 10 | Albrecht Anna Christina | I69 | geb. 2 Mai 1729 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 11 | Anslinger Catharina | I3102 | geb. 20 Nov 1867 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 12 | Anslinger Phillipina | I3098 | geb. 5 Dez 1864 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 13 | Backes Katharina | I81 | Kugelmann-Fischer | ||
| 14 | Bauer Katharina | I100 | Kugelmann-Fischer | ||
| 15 | Bauer Katharina | I2290 | geb. 13 Sep 1825 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 16 | Bauer Martina | I102 | Kugelmann-Fischer | ||
| 17 | Baumer Katharina | I106 | Kugelmann-Fischer | ||
| 18 | Becker Carolina | I110 | Kugelmann-Fischer | ||
| 19 | Beker (Becker) Catharina | I122 | geb. 19 Mai 1818 | Niederhochstadt, Hochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, | Kugelmann-Fischer |
| 20 | Bierbaum Anna Catharina | I3361 | geb. um 1682 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 21 | Birckle Catharina Anna | I135 | geb. 4 Jul 1777 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 22 | Birckle Katharina | I146 | geb. 22 Dez 1804 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 23 | Birckle Maria Katharina | I2280 | geb. 14 Jun 1832 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 24 | Birckle (Birkle) Kartharina | I2334 | geb. 29 Jan 1823 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 25 | Birckle (Birkle) Katharina | I2332 | geb. 11 Mai 1819 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 26 | Birckle (Birkle) Katharina | I2386 | geb. 24 Nov 1876 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 27 | Birckle (Birkle) Maria Catharina | I2338 | geb. 18 dez 1828 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 28 | Birckle (Birkle) Maria Katharina | I2384 | geb. 23 Dez 1872 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 29 | Birckle (Birkle) Maria Katharina | I2390 | geb. 27 Dez 1884 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 30 | Birckle (Birkle) Regina | I2330 | geb. 20 Aug 1817 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 31 | Birckle (Birkle) Regina | I2383 | geb. 04 Dez 1870 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 32 | Birkle Katharina | I3149 | Kugelmann-Fischer | ||
| 33 | Birkle Katharina | I168 | geb. 27 Okt 1873 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 34 | Birkle Maria Katharina | I2499 | geb. 20 Dez 1878 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 35 | Birkle Regina | I2436 | geb. 22 Okt 1874 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 36 | Birkle (Birckle) Anna Katharina | I2521 | geb. 30 Mai 1890 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 37 | Birkle (Birckle) Lina Elisabeth | I2515 | geb. 9 Feb 1874 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 38 | Birkle (Birckle) Maria Rosina | I2518 | geb. 12 Aug 1879 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 39 | Bohlender Catharina | I175 | geb. 1859 | Kugelmann-Fischer | |
| 40 | Bohlender Catharina | I176 | geb. 1863 | Kugelmann-Fischer | |
| 41 | Böhm Anna Katharina | I2624 | geb. um 1767 | Kugelmann-Fischer | |
| 42 | Brand Katharina Phillipina | I3196 | geb. um 1797 | Westheim, Kreis Germersheim, Rheinland Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 43 | Brauch Christina | I210 | geb. 1852 | Kugelmann-Fischer | |
| 44 | Brauch Christina Barbara | I211 | geb. 6 Jan 1816 | Gommersheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 45 | Brauch Christina Barbara | I213 | geb. 1827 | Kugelmann-Fischer | |
| 46 | Brauch Christina Barbara | I212 | geb. 1835 | Kugelmann-Fischer | |
| 47 | Brauch Eva Catharina | I218 | geb. 1840 | Kugelmann-Fischer | |
| 48 | Brauch Eva Christina | I221 | Kugelmann-Fischer | ||
| 49 | Brauch Eva Christina | I220 | geb. 1773 | Kugelmann-Fischer | |
| 50 | Brauch Eva Christina | I219 | geb. um 1809 | Kugelmann-Fischer |
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte




