Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname enthält M. UND Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ... Anna M. | I10 | Kugelmann-Fischer | ||
| 2 | Anthes Anna M. | I80 | Kugelmann-Fischer | ||
| 3 | Dietrich Katharina M. | I2232 | geb. 1867 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | Fischer Johannes M. | I2831 | geb. 9 Feb 1673 | St Martin, Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 5 | Hartz M. Kath. Karoline | I582 | geb. 25 Feb 1803 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 6 | Kahner Anna M. | I748 | Kugelmann-Fischer | ||
| 7 | Keller M. Anna | I2248 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 8 | Long Jeanne M. | I1171 | Kugelmann-Fischer | ||
| 9 | Schreiner M. Barb.Gertrud | I1593 | geb. 15 Nov 1764 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 10 | Zillikofer Anna M. | I1855 | Kugelmann-Fischer |




