Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 161 für Nachname ist gleich LÖFFLER UND Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löffler (...) Schwester | I1938 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 2 | Löffler Adam | I2009 | geb. 11 Okt 1898 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 3 | Löffler Albert | I2047 | geb. 24 Jan 1817 | Dudenhofen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 4 | Löffler Alfons | I2135 | geb. 31 Mär 1931 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 5 | Löffler Alfred | I2144 | geb. 2 Mai 1928 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 6 | Löffler Alois | I2099 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 7 | Löffler Alois | I2024 | geb. 17 Jan 1937 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 8 | Löffler Anna | I2005 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 9 | Löffler Anna | I2065 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 10 | Löffler Anna Barbara | I1894 | geb. 2 Jun 1721 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 11 | Löffler Anna Katharina | I1988 | geb. 8 Jul 1706 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 12 | Löffler Anna Margaretha | I1903 | geb. 23 Dez 1754 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 13 | Löffler Anna Margaretha | I1910 | geb. 12 Dez 1790 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 14 | Löffler Anna Maria | I1945 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 15 | Löffler Anna Maria | I1922 | geb. 19 Jun 1828 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 16 | Löffler Anna Regina | I2117 | geb. 15 Aug 1873 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 17 | Löffler Anna Regina | I2198 | geb. 7 Apr 1887 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 18 | Löffler Anneliese | I1972 | geb. 27 Okt 1926 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 19 | Löffler Anton | I2089 | geb. 31 Mai 1840 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 20 | Löffler Anton | I2102 | geb. 18 Jul 1896 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 21 | Löffler Appolonia | I1949 | geb. 12 Dez 1925 | Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 22 | Löffler August | I3489 | geb. 10 Mai 1862 | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 23 | Löffler August | I3492 | geb. 15 Sep 1869 | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 24 | Löffler August | I1937 | geb. 31 Jan 1884 | Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 25 | Löffler August | I1944 | geb. 8 Mär 1904 | Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 26 | Löffler August | I2172 | geb. 7 Jul 1915 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 27 | Löffler August | I1975 | geb. 1923 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 28 | Löffler August Josef | I2226 | geb. 16 Feb 1923 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 29 | Löffler Augusta Rosa | I2170 | geb. 3 Mai 1911 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 30 | Löffler Balthasar | I1911 | geb. 1 Sep 1792 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 31 | Löffler Barbara | I2006 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 32 | Löffler Barbara | I2045 | geb. 10 Aug 1840 | Dudenhofen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 33 | Löffler Barbara | I1932 | geb. 19 Apr 1867 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 34 | Löffler Barbara | I2205 | geb. 1 März 1898 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 35 | Löffler Bernhard | I2101 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 36 | Löffler Berta | I2123 | geb. 23 Dez 1902 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 37 | Löffler Bertha | I3491 | geb. 23 Jan 1865 | Edenkoben, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 38 | Löffler Catharine Barbara | I2052 | geb. 31 Mai 1827 | e | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 39 | Löffler Christian | I1929 | geb. 15 Sep 1862 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 40 | Löffler Christian | I1931 | geb. 14 Jan 1865 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 41 | Löffler Christina | I1924 | geb. 1852 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 42 | Löffler Christina | I2115 | geb. 19 Nov 1875 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 43 | Löffler Elisabeth | I2007 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 44 | Löffler Elisabeth | I2064 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | ||
| 45 | Löffler Elisabeth | I2054 | geb. 15 Feb 1834 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 46 | Löffler Elisabeth | I2124 | geb. 26 Mär 1911 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 47 | Löffler Elisabeth | I2074 | geb. 3 Jan 1912 | Dudenhofen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 48 | Löffler Elisabeth Hiltrut | I2016 | geb. 16 Jul 1951 | Germersheim , Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
| 49 | Löffler Elisabetha | I2116 | geb. 24 Mai 1877 | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz | |
| 50 | Löffler Elisabetha | I2169 | geb. 2 Dez 1929 | Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer | Stammbaum Löffler Harthausen/Pfalz |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte




