Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich ORTEL UND Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortel Anna Eleonora | I2634 | geb. 1799 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 2 | Ortel Anna Rosa | I2630 | geb. um 1790 | Kugelmann-Fischer | |
| 3 | Ortel Carl | I2629 | geb. um 1771 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | Ortel Catharina | I2633 | geb. 1797 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 5 | Ortel Maria Magdalena | I2635 | geb. 1801 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 6 | Ortel Maria Susanna | I2632 | geb. 1796 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 7 | Ortel Theresia | I2631 | geb. um 1792 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |




