Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich PANNICK UND Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannick Arthur | I1341 | geb. 1898 | Kugelmann-Fischer | |
| 2 | Pannick Arthur Oscar | I1342 | geb. 1910 | Kugelmann-Fischer | |
| 3 | Pannick Barbara Ann | I1343 | geb. 1951 | Kugelmann-Fischer | |
| 4 | Pannick Edna Anna | I1344 | geb. 1902 | Kugelmann-Fischer | |
| 5 | Pannick Frank | I1345 | geb. 1874 | Kugelmann-Fischer | |
| 6 | Pannick Frank H. (II) | I1346 | geb. 1898 | Kugelmann-Fischer | |
| 7 | Pannick Olga | I1347 | geb. 1902 | Kugelmann-Fischer |



