Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 75 für Nachname ist gleich WERNER UND Stammbaum ist gleich Kugelmann-Fischer
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Albert | I2583 | geb. 7 Jan 1839 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 2 | Werner Albert | I2652 | geb. 29 JUL1860 | Türmitz, Kreis Loebschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 3 | Werner Albert | I2664 | geb. 1888 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 4 | Werner Albert Franz | I2696 | geb. 1864 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 5 | Werner Albertina | I2579 | geb. 3 Jun 1832 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 6 | Werner Alois Franz | I2649 | geb. 18 Jun 1855 | Türmitz, Kreis Loebschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 7 | Werner Anna | I2651 | geb. 7 OKT 1858 | Türmitz, Kreis Loebschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 8 | Werner Anna | I2701 | geb. 1874 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 9 | Werner Anna Clara | I2663 | geb. 1885 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 10 | Werner Anna Elisabeth | I2639 | geb. um 1802 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 11 | Werner Anna Rosa | I2592 | geb. 28 Mrz 1788 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 12 | Werner Anna Rosa | I2576 | geb. 9 Apr 1820 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 13 | Werner Anton | I2628 | geb. 1810 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 14 | Werner Anton | I2643 | geb. 1813 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 15 | Werner Anton | I2578 | geb. 6 Feb 1826 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 16 | Werner Axel | I1802 | Kugelmann-Fischer | ||
| 17 | Werner Carolina | I2626 | geb. 1805 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 18 | Werner Carolina | I2646 | geb. 1817 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 19 | Werner Catharina | I1803 | Kugelmann-Fischer | ||
| 20 | Werner Clara | I2591 | geb. 7 Feb 1782 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 21 | Werner Elfriede | I2667 | geb. 1889 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 22 | Werner Elsa | I1804 | geb. 15 Jun 1910 | Kugelmann-Fischer | |
| 23 | Werner Erna | I3534 | geb. 1912 | Kugelmann-Fischer | |
| 24 | Werner Florian | I2589 | geb. 1 Mrz 1774 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 25 | Werner Florian | I2637 | geb. 1799 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 26 | Werner Franz | I2588 | geb. um 1772 | Kugelmann-Fischer | |
| 27 | Werner Franz | I2582 | geb. 3 Feb 1836 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 28 | Werner Franz | I2653 | geb. 19 Aug 1862 | Türmitz, Kreis Loebschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 29 | Werner Franz Carl | I2642 | geb. 1811 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 30 | Werner Franz Friedrich | I1805 | geb. 10 Jul 1752 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 31 | Werner Franz Josef | I2702 | geb. 1876 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 32 | Werner Franziska | I2627 | geb. 1807 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 33 | Werner Franziska | I2641 | geb. 1807 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 34 | Werner Franziska | I2585 | geb. 6 Aug 1821 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 35 | Werner Friedrich | I2661 | geb. 1880 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 36 | Werner Friedrich (Fritz) "Fritz" | I1806 | geb. 27 Aug 1919 | Grünstadt | Kugelmann-Fischer |
| 37 | Werner Gustav | I1807 | geb. 20 Jan 1851 | Türmitz, Kreis Loebschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 38 | Werner Johann Friedrich | I1809 | geb. 28 Jan 1795 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 39 | Werner Johann Nepumuk | I1808 | geb. 14 Apr 1828 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 40 | Werner Johanna | I2625 | geb. 1803 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 41 | Werner Joseph | I2580 | geb. 29 OKT 1830 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 42 | Werner Joseph | I2647 | geb. 16 Apr 1852 | Türmitz, Kreis Loebschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 43 | Werner Joseph Ignaz August | I2584 | geb. 31 Jul 1841 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 44 | Werner Joseph Richard | I2660 | geb. 1879 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 45 | Werner Liselotte (Lotti) | I1810 | geb. 19 Jun 1926 | Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | Kugelmann-Fischer |
| 46 | Werner Margarete (Grete) | I1811 | Kugelmann-Fischer | ||
| 47 | Werner Maria | I2655 | geb. 24 APR1866 | Türmitz, Kreis Loebschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 48 | Werner Maria Anna | I2594 | geb. 14 Jul 1792 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 49 | Werner Maria Josepha | I2577 | geb. 23 DEZ 1823 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
| 50 | Werner Maria Josepha | I2700 | geb. 1871 | Bratsch, Kreis Leobschütz, heute Braciszów, Polen | Kugelmann-Fischer |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




